(一)、96--100年度各月份用電度數統計表
|      
      年度 月份 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 備註 | 
| 1 | 39680 | 40320 | 40240 | 39360 | 39520 |  | 
| 2 | 40480 | 34160 | 25920 | 29920 | 32000 |  | 
| 3 | 16880 | 27440 | 29280 | 18080 | 23760 |  | 
| 4 | 42560 | 39760 | 38480 | 41360 | 42000 |  | 
| 5 | 40080 | 40720 | 37840 | 37920 | 35120 |  | 
| 6 | 52720 | 43280 | 37120 | 41520 | 44080 |  | 
| 7 | 47840 | 48320 | 47360 | 44240 | 58800 |  | 
| 8 | 28160 | 22000 | 23840 | 30480 | 26880 |  | 
| 9 | 26800 | 35680 | 22080 | 27920 | 29680 |  | 
| 10 | 45840 | 52480 | 47520 | 49680 | 46640 |  | 
| 11 | 49760 | 40160 | 39360 | 44080 | 40000 |  | 
| 12 | 40720 | 37040 | 35440 | 40720 | 41360 |  | 
| 合計 | 471520 | 461360 | 424480 | 445280 | 459840 |  | 
|      
      年度 月份 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 備註 | 
| 1 | 927 | 921 | 928 | 920 | 822 |  | 
| 2 | 927 | 769 | 794 | 670 | 740 |  | 
| 3 | 927 | 409 | 484 | 201 | 386 |  | 
| 4 | 813 | 851 | 1055 | 684 | 734 |  | 
| 5 | 701 | 806 | 750 | 511 | 678 |  | 
| 6 | 909 | 997 | 768 | 647 | 663 |  | 
| 7 | 819 | 772 | 597 | 701 | 635 |  | 
| 8 | 401 | 373 | 341 | 358 | 280 |  | 
| 9 | 224 | 515 | 157 | 435 | 402 |  | 
| 10 | 864 | 586 | 600 | 533 | 664 |  | 
| 11 | 1048 | 974 | 981 | 742 | 725 |  | 
| 12 | 871 | 716 | 880 | 745 | 668 |  | 
| 合計 | 8560 | 8689 | 8335 | 7147 | 7397 |  |