台北縣中和市興南國民小學永續校園環境教育行動計畫
壹、依據:
(一) 
依據台北縣政府教育局辦理96年至98年「加強學永續校園環境教育三年實施計畫」暨「台北縣永續校園環境教育行動計畫」辦理。
(二)本校「建立永續發展的綠色學校」工作分組計畫辦理
貳、計畫目標:
(一)透過永續校園實踐,建構重視生態與環境保護之綠色校園。
(二)融合各科教學活動,落實九年一貫課程環境教育議題實踐。
(三)配合永續校園理念,規劃實施學校本位環境教育課程。
參、環境保護小組組織業務分工:
(一)總務處:
1.      
訂定計畫、成立推行組織
2.      
定時召開會議、規劃各項議題與執行
3.      
規劃實施各項節能措施
4.      
建設生物多樣性校園
5.      
建置校園生態教學場域
6.      
運用自然媒材美化校園景觀
7.      
推動永續校園局部改造工作
(二)教務處:
1.      
推動永續校園與環境教育課程研發工作
2.      
實施永續校園與環境教育課程
3.      
辦理學生環境生態校外教學
4.      
辦理教職員校內外永續校園與環境教育研習
5.      
建置永續校園與環境教育網站
(三)學務處:
1.      
訂定環境保護活動計畫與執行
2.      
辦理環保教育宣導相關活動
3.      
推行節能減碳與資源回收等工作
4.      
參與綠色學校夥伴網站成果提報工作
肆、環境保護小組組織成員
(一)設工作委員會、委員十一人,設召集人一人、執行秘書一人。
(二)校長擔任委員兼召集人,總務主任擔任委員兼執行秘書。
(三)   教務、學務、輔導等處室主任,教學、資訊、衛生、事務等組長為當然委員。
(四)   學期初召開會議,討論該學期各處室工作細項並做成會議記錄。
(五)   學期末召開會議,檢討該學期各處室工作情形並做成會議記錄,以作為未來改進之參考。
| 職稱 | 姓名 | 職掌 | 職責 | 
| 校長 | 李春芳 | 召集人 | 綜理永續校園與環境教育有關事宜 | 
| 總務主任 | 陳建志 | 委員兼執行秘書 | 策劃、推動永續校園與環境教育有關事宜 | 
| 事務組長 | 陳國聲 | 委員 | 規劃實施各項節能措施 | 
| 教務主任 | 陳月英 | 委員 | 推動永續校園與環境教育課程研發工作 | 
| 教學組長 | 蔡麗淑 | 委員 | |
| 課程組長 | 張美蓮 | 委員 | |
| 資訊組長 | 馬保和 | 委員 | 建置永續校園與環境教育網站 | 
| 學務主任 | 洪龍昌 | 委員 | 訂定環境保護活動計畫與執行 | 
| 衛生組長 | 李維華 | 委員 | |
| 訓育組長 | 劉家禎 | 委員 | |
| 輔導主任 | 吳毓儒 | 委員 | 規劃辦理學生相關輔導及體驗活動 | 
伍、計畫內容   
| 實施項目 | 實     施     方     式 | 負責單位 | 
| (一)環境教育宣導 | 1.利用學生朝會宣導相關議題 | 學務處 | 
| 2.融合環境教育議題,配合各科教材,進行班級教育宣導。   | 各領域教師 | |
| 3.利用全校朝會活動時間,進行主題 
      式宣導。 | 學務處 | |
| 4.中廊張貼宣傳海報。 | 學務處 | |
| (二)校園環境整潔 活動 | 1.分配全校整潔區域,落實全校整潔工作。 | 全體師生 | 
| 2.定期修剪校園花木,維護校園美麗景觀。 | 總務處 | |
| (三)垃圾分類與減 量 | 1.全校實施垃圾分類,減少垃圾量。 | 全體師生 | 
| 2.可回收資源另行分類處理。 | 學務處 | |
| 3.鼓勵學生健康飲食,禁止垃圾食品,減少垃圾量 | 學務處 | |
| (四)資源回收 再利用 | 1.各班設置資源回收箱,分類回收資源。 | 全體師生 | 
| 2.排定回收時間表及回收方法分類。 | 學務處 | |
| 3.組訓環保小尖兵協助資源回收。 | 學務處 | |
| 4.定期聯絡資源回收機構派員回收。 | 學務處 | |
| 5.落葉集中,定期回收請廠商製作堆肥。 | 學務處 | |
| 6.落實廚餘回收處理 | 學務處 | |
| (五)校園美化綠化 | 1.加強校園花木修剪,雜草清除。 | 總務處 | 
| 2.維護走廊花台植物生機。 | 各班級 | |
| 3.定期植栽花木,美化綠化校園。 | 總務處 | |
| 4.校園彩繪、廁所彩妝、佈置畫作及學生鑲嵌作品。 | 教務處 | |
| 5.加強廁所清潔維護管理。 | 學務處 | |
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| (六)舉辦多元活動 | 1.舉辦環保作品創意競賽。 | 學務處 | 
| 2.舉辦環境教育藝文競賽活動。 | 教務處 | |
| 3.辦理校園花木植栽及認養活動。 | 總務處 | |
|  |  | |
| 4.利用親職教育辦理跳蚤市場拍賣。 | 輔導處 | |
| 5.結合課程實施相關趣味競賽 | 教務處 | |
|  |  | |
| (七)成立「環保小 尖兵」 | 1.各班推選環保小尖兵,協助環保工作推動。 | 學務處 | 
| (八)設計相關課程 | 1設計相關議題之課程,實施環境生態教學。 | 教務處 | 
| 2.規劃相關的校外生態教學。 | 學務處 | |
| 3.規劃教師進修,充實相關知識。 | 教務處 | |
|  |  | |
| (九)實施綠色採 購 ,節約 | 1.宣導綠色消費觀念,鼓勵綠色採購。 | 總務處 | 
| 2.宣導省水省電措施。 | 學務處 | |
| 3.注重飲用水安全,定期維修保養設備及水質檢驗 | 總務處 | |
| 4.校園規劃以永續發展為目標,逐步改善校園環境 | 總務處 | |
|  |  | |
|  |  | |
| (十)以永續發展觀 念規劃 | 1.積極爭取經費,規劃、發展永續校園環境。 | 總務處 | 
|  |  | 
陸、執行期間:
98年8月至99年7月。
柒、永續校園環境教育經營管理成果
一、學校基本資料
二、校園基本配置圖(校園平面圖)
三、98學年度各月份水電費使用統計表
四、永續相關議題已推動成效:
(一)、永續校園環境管理成效
(二)、永續校園環境教學成效
(三)、推動校園生活環境成效
(四)、學校與社區結合互動實例
(五)、防災教育實施成效