(一)、98學年度各月份電費統計表
| 時間 | 用電度數 | 排放CO2 KgCO2/度 | 應繳金額 | 師生平均 用電度數 | 師生平均 使用電費 | 
| 97年8月 | 23840度 | 15162 | 87893元 | 10.1度 | 37.0元 | 
| 97年9月 | 22080度 | 14043 | 84705元 | 9.3度 | 35.7元 | 
| 97年10月 | 47520度 | 30223 | 130414元 | 20.0度 | 54.9元 | 
| 97年11月 | 39360度 | 25033 | 109266元 | 16.6度 | 46.0元 | 
| 97年12月 | 35440度 | 22540 | 102642元 | 14.9度 | 43.2元 | 
| 98年1月 | 39360度 | 25033 | 112737元 | 16.6度 | 47.5元 | 
| 98年2月 | 29920度 | 19029 | 84970元 | 12.6度 | 35.8元 | 
| 98年3月 | 18080度 | 11499 | 60774元 | 7.6度 | 25.6元 | 
| 98年4月 | 41360度 | 26305 | 120176元 | 17.4度 | 50.6元 | 
| 97年5月 |  |  |  |  |  | 
| 98年6月 |  |  |  |  |  | 
| 98年7月 |  |  |  |  |  | 
 (二)、 98學年度各月份水費統計表
| 
 |