台北縣中和市興南國民小學教室配置圖    98學年度 98.5.20
| 花 圃 | 【校門】 | 警 | 衛 | 室 |  | 配電場 | ||||||||||||||||||||||||
| 便當放置區 |  | |||||||||||||||||||||||||||||
|  | B5 | A5 | 連接走廊 | 樓梯 | 音樂2 | 視聽教室 | 主控室 | 檔案室 | 音樂1 | 樓梯 | 連接走廊 |  | ||||||||||||||||||
| 女 | 男 | 五12 | 五11 | 五10 | 五9 | 五8 | 五7 | |||||||||||||||||||||||
| B3 | A3 | 五3 | 五4 | 會議室 | 校長室 | 五5 | 五6 | |||||||||||||||||||||||
| 廁 | 廁 | 圖  書  室 | 人事主計 | 總務處 | ||||||||||||||||||||||||||
| B1 | A1 | 綜合辦公 | 食品部 | 文具 | 穿堂 | 童軍 | 健康中心 | 學務處 | 開放空間 |  | ||||||||||||||||||||
| 豆 豆 園 | 教研 五 | 家 長 會 | 電氣室 |  | 地  下  室 | 地    下    室 | G1 | 男 | G3 | 廁 | G5 | |||||||||||||||||||
|  | 【忠孝樓】 | F1 | 女 | F3 | 廁 | F5 | ||||||||||||||||||||||||
| 藝文 | 教 師 會 | 科學 | 【仁愛樓】 |  | 【和平樓】 | 體器 | 教 務 | 四2 | 電腦 | 群組 | ||||||||||||||||||||
| 藝文 | 五2 | 五1 | 六2 | 科任 | 四3 | 電腦 | 六14 | |||||||||||||||||||||||
| 語文 | 三1 | 一1 | 二1 | 團活 | 四4 | 電腦 | 六13 | |||||||||||||||||||||||
| 語文 | 三2 | 一2 | 二2 | 輔 導處 | 四5 | 網管 | 六12 | |||||||||||||||||||||||
| 樓  梯 | 樓     梯 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自然 1 | 三3 | 一3 | 二3 | 四1 | 四6 | 四12 | 六11 | |||||||||||||||||||||||
| 自然 2 | 三4 | 一4 | 二4 | 二13 | 四7 | 四13 | 六10 | |||||||||||||||||||||||
| 自然 3 | 三5 | 一5 | 二5 | 二12 | 四8 | 六1 | 六9 | |||||||||||||||||||||||
| 自然 4 | 三6 | 一6 | 二6 | 二11 | 四9 | 六3 | 六8 | |||||||||||||||||||||||
| 教研四 | 三7 | 一7 | 二7 | 二10 | 四10 | 六4 | 六7 | |||||||||||||||||||||||
| 樓  梯 | 二8 | 二9 | 四11 | 六5 | 六6 | |||||||||||||||||||||||||
| C3 | 廁 | C1 |  | 【信義樓】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 倉庫 | 啟廁 | 穿堂 | 走 廊 | 一8 | 一9 | 一10 | 一11 | 穿堂 | 一12 | 體育 | 樓     梯 | |||||||||||||||||||
| 教具 | 生活 | 幼活動 | 廚房 | 資源 | 三8 | 三9 | 三10 | 樓梯 | 三11 | 教研三 | E1 | 女 | E3 | 廁 | E5 | |||||||||||||||
| 自然5 | 綜合1 | 綜合2 | 綜合3 | 樓梯 | 自然6 | 教研六 | D1 | 男 | D3 | 廁 | D5 |  | ||||||||||||||||||
| 廁C4 | 教具 | 感統 | 附幼 | 附幼 |  | 
 |  | |||||||||||||||||||||||
| 啟智 | 綜合球場 | 資源回收 | (垃圾場) | |||||||||||||||||||||||||||
| 附幼遊戲場 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
【後南門】